Baked Not Fried, No artificial colors or artificial flavor quality guaranteed our approach is highest quality standards.
Energy | (KJ) 2218.00), (Kcal) 530.00) |
Protein | (gm) 7.17 |
Carbohydrates | (gm) 58.00 |
Of which sugar | (gm) 1.10 |
Fat | (gm) 32.00 |
Of which saturated | (gm) 14.50 |
Unsaturated | (gm) 17.00 |
Dietary Fibers | (gm) 1.10 |
Sodium | (gm) 0.60 |
Wheat Flour, Corn Starch, High Quality Vegetable Oil, Salt, Nacho Cheese Flavor.